<code id="haznl"></code>
<th id="haznl"></th>
<center id="haznl"><em id="haznl"></em></center>
  • <th id="haznl"><option id="haznl"></option></th>

        <center id="haznl"></center><pre id="haznl"><em id="haznl"><p id="haznl"></p></em></pre>

        <big id="haznl"><em id="haznl"></em></big><center id="haznl"><em id="haznl"><track id="haznl"></track></em></center>

          <object id="haznl"><nobr id="haznl"></nobr></object>

          投資者管理 公告摘要 主要指標

          投資者管理

          Investor Management

          合肥百貨 000417

          最高

          最低

          成交量(萬手)

          成交額(億)

          --

          --

          --

          --

          --

          --

          截至 資料來源: 巨潮資訊網

          合肥百貨

          主要指標
          主要指標 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31
          基本每股收益(元) 0.12 0.14 0.08 0.15 0.15
          每股凈資產(元) 5.47 5.32 5.16 5.24 4.84
          每股資本公積金(元) 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
          凈利潤增長率(%) -15.57 80.26 -50.24 5.74 1.21
          營業總收入增長率(%) 0.17 9.02 -50.59 9.58 4.24
          加權凈資產收益率(%) 2.15 2.63 1.49 2.98 3.05
          償還能力指標 - - - - -
          流動比率 1.04 1.05 1.03 1.02 1.09
          速動比率 0.64 0.64 0.60 0.74 0.81
          資產負債比率(%) 60.00 59.42 55.52 55.69 56.38
          運營能力指標 - - - - -
          應收賬款周轉率(次) 9.73 15.41 13.06 31.79 33.58
          存貨周轉率(次) 0.51 0.55 0.59 1.78 1.84
          資流動資產周轉率(次) 0.29 0.31 0.33 0.64 0.57
          固定資產周轉率(次) 1.02 0.94 0.82 1.65 1.88
          總資產周轉率(次) 0.15 0.16 0.16 0.33 0.32
          盈利能力指標 - - - - -
          營業利潤率(%) 7.83 8.80 6.26 6.90 5.49
          凈利潤率(%) 4.77 5.66 3.42 3.40 5.52
          毛利率(%) 30.19 31.22 28.95 20.69 18.32
          總資產報酬率(%) 0.71 0.92 0.55 1.12 1.12
          發展能力指標 - - - - -
          營業收入增長率(%) 0.17 9.02 -50.59 9.58 4.24
          總資產增長率(%) -0.24 10.06 -0.15 3.79 0.97
          營業利潤增長率(%) -10.08 53.24 -55.21 37.67 11.23
          凈利潤增長率(%) -15.57 80.26 -50.24 5.74 1.21
          凈資產增長率(%) 2.18 2.66 1.50 8.41 3.06
          主要指標 2022-06-30 2021-06-30 2020-06-30 2019-06-30 2018-06-30
          基本每股收益(元) 0.13 0.18 0.12 0.18 0.21
          每股凈資產(元) 5.43 5.30 5.13 5.11 4.75
          每股資本公積金(元) 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
          凈利潤增長率(%) -24.53 43.90 -29.58 -16.56 -7.25
          營業總收入增長率(%) 2.19 1.19 -46.49 6.95 3.25
          加權凈資產收益率(%) 2.47 3.37 2.40 3.39 4.37
          償還能力指標 - - - - -
          流動比率 1.05 1.03 1.03 0.96 1.07
          速動比率 0.66 0.63 0.61 0.68 0.77
          資產負債比率(%) 60.81 59.59 55.78 54.62 55.96
          運營能力指標 - - - - -
          應收賬款周轉率(次) 18.42 26.58 30.08 57.77 62.49
          存貨周轉率(次) 0.90 0.91 1.08 3.08 3.31
          資流動資產周轉率(次) 0.49 0.53 0.59 1.14 1.02
          固定資產周轉率(次) 1.78 1.62 1.52 2.81 3.28
          總資產周轉率(次) 0.25 0.28 0.29 0.57 0.56
          盈利能力指標 - - - - -
          營業利潤率(%) 5.69 7.45 5.87 5.36 4.88
          凈利潤率(%) 3.17 4.29 3.01 2.29 2.94
          毛利率(%) 29.41 32.30 29.38 20.29 18.57
          總資產報酬率(%) 0.81 1.18 0.89 1.30 1.64
          發展能力指標 - - - - -
          營業收入增長率(%) 2.19 1.19 -46.49 6.95 3.25
          總資產增長率(%) 1.18 10.47 -0.08 -0.27 -1.74
          營業利潤增長率(%) -21.94 28.60 -41.40 17.27 2.96
          凈利潤增長率(%) -24.53 43.90 -29.58 -16.56 -7.25
          凈資產增長率(%) 1.38 2.27 0.85 5.75 1.21
          主要指標 2022-09-30 2021-09-30 2020-09-30 2019-09-30 2018-09-30
          基本每股收益(元) 0.25 0.20 0.16 0.21 0.22
          每股凈資產(元) 5.55 5.33 5.17 5.14 4.76
          每股資本公積金(元) 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
          凈利潤增長率(%) 25.49 25.02 -21.15 -6.46 -32.14
          營業總收入增長率(%) 6.62 -0.80 -43.74 6.34 0.74
          加權凈資產收益率(%) 4.66 3.85 3.16 4.01 4.62
          償還能力指標 - - - - -
          流動比率 1.08 1.04 1.05 0.94 1.06
          速動比率 0.69 0.64 0.63 0.59 0.76
          資產負債比率(%) 60.59 57.39 55.52 57.05 60.34
          運營能力指標 - - - - -
          應收賬款周轉率(次) 40.13 48.34 79.88 81.39 27.15
          存貨周轉率(次) 1.40 1.31 1.54 3.80 4.25
          資流動資產周轉率(次) 0.73 0.75 0.83 1.57 1.41
          固定資產周轉率(次) 2.71 2.36 2.26 3.92 4.67
          總資產周轉率(次) 0.38 0.39 0.43 0.79 0.78
          盈利能力指標 - - - - -
          營業利潤率(%) 6.43 6.13 5.22 4.45 3.87
          凈利潤率(%) 3.98 3.38 2.68 1.92 2.18
          毛利率(%) 28.64 31.11 29.30 19.94 18.63
          總資產報酬率(%) 1.52 1.33 1.14 1.51 1.69
          發展能力指標 - - - - -
          營業收入增長率(%) 6.62 -0.80 -43.74 6.34 0.74
          總資產增長率(%) 2.26 13.80 4.54 2.57 1.13
          營業利潤增長率(%) 11.74 16.65 -34.01 22.24 -27.88
          凈利潤增長率(%) 25.49 25.02 -21.15 -6.46 -32.14
          凈資產增長率(%) 3.63 2.76 1.62 6.38 1.44
          主要指標 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
          基本每股收益(元) 0.23 0.18 0.28 0.29 0.27
          每股凈資產(元) 5.35 5.18 5.09 4.83 4.70
          每股資本公積金(元) 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
          凈利潤增長率(%) 31.95 -14.13 -28.91 5.32 -24.65
          營業總收入增長率(%) -0.13 -41.98 2.12 2.81 6.72
          加權凈資產收益率(%) 4.40 3.42 4.05 6.04 5.89
          償還能力指標 - - - - -
          流動比率 1.04 1.05 0.93 1.02 1.06
          速動比率 0.63 0.63 0.59 0.72 0.79
          資產負債比率(%) 60.94 56.46 56.27 57.58 57.23
          運營能力指標 - - - - -
          應收賬款周轉率(次) 58.01 73.46 126.32 132.02 153.84
          存貨周轉率(次) 1.74 2.13 4.99 5.53 6.21
          資流動資產周轉率(次) 1.00 1.14 2.03 1.89 1.94
          固定資產周轉率(次) 3.23 3.04 5.07 5.53 6.17
          總資產周轉率(次) 0.53 0.58 1.02 1.04 1.07
          盈利能力指標 - - - - -
          營業利潤率(%) 5.68 4.48 3.66 4.21 4.14
          凈利潤率(%) 2.85 2.17 1.46 2.10 2.05
          毛利率(%) 30.83 28.92 19.77 19.49 20.17
          總資產報酬率(%) 1.51 1.25 1.50 2.18 2.21
          發展能力指標 - - - - -
          營業收入增長率(%) 0.13 -41.98 2.12 2.81 6.72
          總資產增長率(%) 15.88 2.83 2.94 4.11 9.44
          營業利潤增長率(%) 26.98 -28.97 -11.16 4.43 -12.79
          凈利潤增長率(%) 31.95 -14.13 -28.91 5.32 -24.65
          凈資產增長率(%) 3.32 1.88 5.25 2.88 2.62

          合肥百大集團

          打造安徽一流、全國優秀、具有核心競爭力、
          可持續發展的區域性大型商貿流通集團,做安徽商業領航者。

          關注我們  >

          技術支持:集團信息中心

          客服熱線:400-8800417

          總公司地址:合肥市黃山路596號

          Copyright ? 2010-2023 合肥百貨大樓集團股份有限公司 HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO.,LTD.

          999国产精品全国免费观看视频